Стандартное меню кафе
Примерное меню с ценами в столовой.
Наименование | Выход (г) | Стоимость (руб.) |
Завтраки | ||
Блины со сгущенкой | 3-шт. | 90.0 |
Блины с творогом | 2-шт. | 90.0 |
Вареники с творогом | 200 | 110.0 |
Вареники с картофелем,капустой | 200 | 110.0 |
Омлет | 200 | 100.0 |
Омлет с сыром и грибыми | 200/15 | 120.0 |
Омлет по-американски (бекон, лук, помидоры) | 100 | 120.0 |
Яичница с ветчиной | 80/30 | 80.0 |
Сосиски жареные с кетчупом | 100/20 | 100.0 |
Суп молочный с вермишелью (гречкой, рисом) | 300 | |
Каша (гречневая, рисовая) | 300 | 70.0 |
Каша (маная, овсяная) | 300 | 70.0 |
Хлопья с молоком | 200 | 0.0 |
Холодные закуски и салаты | ||
с-т "Столичный" ("Оливье") | 180 | .0 |
Помидоры-огурцы | 100 | .0 |
с-т "Прибой" (краб. пал., яйцо, сыр, кукуруза) | 125 | .0 |
с-т "Мексиканский" (карт., фас. кукур., паприк., майон.) | 150/25 | .0 |
с-т "София" (капуст., паприка, майон.) | 140 | .0 |
с-т "Зеленый" (капуста с огурцом) | 120/30 | .0 |
с-т "Греческий" (помид., огурц, брынза, маслины) | 150 | .0 |
с-т "Новинка" (помид., яйцо,сыр, чеснок) | 150 | .0 |
с-т "Летний" (помидоры,капуста, перец) | 100/40 | .0 |
с-т Весенний (кукур.,яйца,корт.морк., шамп.) | 150 | .0 |
с-т "Цезарь" (куриц, помид, сыр, сухар., салат) | 150/30 | .0 |
с-т "Зебра" (капуст., морк., колб., майонез) | 150 | .0 |
Салат из свеклы | 100 | .0 |
Овощное ассорти | 200 | .0 |
Креветки отварные | 100 | ,0 |
Лимон с сахаром | 50/10 | .0 |
Маслины | 50 | .0 |
Вторые блюда из рыбы и морепродуктов | ||
Рыба жареная "Хек" (филе под сыром) | 100 | .0 |
Рыба жареная "Пеленгас" | 100 | .0 |
Рыба запеченная с луком и сыром | 100/50 | .0 |
Рыба припущеная с овощами | 100/100 | ,0 |
Мидии жареные | 100 | ,0 |
Рапаны жареные с луком | 100 | ,0 |
Семга жареная | 100 | ,0 |
Палтус жареный |
100 |
,0 |
Первые блюда |
||
Солянка сборная | 300/30 | ,0 |
Борщ украинский | 300/20 | ,0 |
Щи зеленые | 300/20 | ,0 |
Бульон с пельменями | 300/50 | ,0 |
Суп-лапша с курицей | 300 | ,0 |
Бульон с яйцом | 300/40 | ,0 |
Окрошка (холодный суп) | 300/30 | ,0 |
Суп картофельный с фрикадельками | 300/30 | ,0 |
Уха (под заказ) | 300 | ,0 |
Шурпа | 300/40 | ,0 |
Лагман | 300 | ,0 |
Вторые блюда | ||
Отбивная из свинины | 100 | ,0 |
Отбивная "Генерал" (с грибами и тертым сыром) | 150 | ,0 |
Отбивная по французки (помид., лук, перец болг., сыр, майонез) | 100 | ,0 |
Мясо жареное по домашнему | 100 | ,0 |
Окорочка отварные | 100 | ,0 |
Окорочка жареные | 100 | ,0 |
Котлеты по-домашнему | 100 | ,0 |
Котлета "Пожарская из курицы" | 80 | ,0 |
Голубцы фаршированые мясом | 100/30 | ,0 |
Перец фаршированый мяс. рис. | 200/30 | ,0 |
Пельмени | 200/15 | ,0 |
Пельмени (запеч. с сыр. и смет. в горшке) | 100 | ,0 |
Печень по строгановски (томат, сметана, лук) | 100 | ,0 |
Вареники с капустой (картоф., творог) | 200 | ,0 |
Жаркое по-домашнему (в горшке) | 275 | ,0 |
Плов | 300 | ,0 |
Тефтели в соусе | 100/50 | ,0 |
Гарниры | ||
Картофель фри | 150 | ,0 |
Картофель пюре | 200 | ,0 |
Картофель отварной | 200 | ,0 |
Гречка, рис | 200 | ,0 |
Вермишель | 200 | ,0 |
Бутерброды | ,0 | |
Бутерброд с колбасой | ,0 | |
Бутерброд с колбасой и сыром | ,0 | |
Горячий бутерброд (колбаса, сыр, помидор) | ,0 | |
Бутерброд с маслом и сыром | ,0 | |
Хлеб | 1 кус. | ,0 |
Можно заказать прохладительные напитки . | ||